차종 | 분류 | 과세기준 |
---|---|---|
경차 | 1,000cc 미만 | · 취득세 4% · 최대 75만원 공제 · 공채매입비 면제 |
승용차 | 1,000 ~ 1,600cc 미만 | · 취득세 7% · 공채매입비 면제 |
1,600 ~ 2,000cc 미만 | · 취득세 7% · 공채매입비 6% | |
2,000cc 이상 | ||
소형 7~10인승 | · 취득세 7% · 공채매입비 1.3% | |
승합차 | 소형 11~15인승 | · 취득세 5% · 공채매입비 1.3% |
중형 16~25인승 | · 취득세 5% · 공채매입비 2.15% | |
대형 36인승 이상 | · 취득세 5% · 공채매입비 4.35% | |
화물차 | 소형 적재량 1톤 이하 | · 취득세 5% · 공채매입비 0.65% |
중형 적재량 1톤 초과 5톤 미만 | · 취득세 5% · 공채매입비 1.3% | |
대형 적재량 5톤 이상 | · 취득세 5% · 공채매입비 2.15% |
매매알선수수료 및 관리비용(매도비)은 자동차관리법 제122조에 의해 딜러와 상사에게 지급하는 비용으로, 딜러와 상사에 따라 차이가 날 수 있으니 딜러에게 정확한 금액을 확인하시기 바랍니다. 성능점검 보험료는 별도 기준에 따라 일부 차이가 발생할 수 있습니다.